A askHermis utiliza os prestadores abaixo para disponibilizar o Serviço. Cada um trata dados pessoais em nosso nome ao abrigo de um contrato escrito com condições de proteção de dados, conforme estabelecido no nosso Acordo de Tratamento de Dados.
A nossa plataforma e os dados dos clientes estão alojados na União Europeia. Quando um prestador trata dados fora do Espaço Económico Europeu, a transferência baseia-se numa decisão de adequação (incluindo o Quadro de Proteção de Dados UE-EUA) ou nas Cláusulas Contratuais-Tipo da Comissão Europeia.
1. Plataforma
| Prestador | O que faz | Empresa contratante sediada em |
|---|---|---|
| Google Cloud | Alojamento, bases de dados e armazenamento da plataforma e dos dados dos clientes (regiões da UE). | Irlanda (Google Cloud EMEA Ltd) |
| Google Workspace | E-mail e documentos para apoio ao cliente e comunicação da conta. | Irlanda (Google Cloud EMEA Ltd) |
| Resend | Envio de e-mails transacionais enviados pela plataforma. | Estados Unidos |
| Vercel | Hosting and content delivery for the marketing website. | United States (Vercel Inc.) |
2. Modelos de IA
Estes prestadores executam os modelos de linguagem que entendem as mensagens dos hóspedes e redigem respostas. Recebem o conteúdo necessário para gerar uma resposta.
| Prestador | O que faz | Empresa contratante sediada em |
|---|---|---|
| OpenAI | Modelos de linguagem para entender e responder a mensagens. | Estados Unidos |
| Anthropic | Modelos de linguagem para entender e responder a mensagens. | Estados Unidos |
| Google (Gemini) | Modelos de linguagem para entender e responder a mensagens. | Estados Unidos |
| Mistral AI | Modelos de linguagem para entender e responder a mensagens. | França |
3. Mensagens e voz
Estes prestadores transportam mensagens e chamadas entre hóspedes e o hotel. Quais deles tratam dados depende dos canais que um hotel liga.
| Prestador | O que faz | Empresa contratante sediada em |
|---|---|---|
| Meta | Plataforma WhatsApp Business, mensagens do Messenger e do Instagram. | Irlanda (Meta Platforms Ireland Ltd) |
| Twilio | SMS e chamadas de voz. | Estados Unidos |
| Rakuten Viber | Mensagens empresariais do Viber. | Luxemburgo |
| Unipile | Ligação de contas de mensagens e e-mail. | França |
4. Ferramentas do site
No nosso próprio site, a askHermis é o responsável pelo tratamento. Estas ferramentas estão descritas na nossa Política de privacidade e Política de cookies. O LiveIntent é carregado pelo rastreador do Apollo.io e não é contratado diretamente por nós, pelo que o contrato escrito descrito no início desta página não o abrange.
| Prestador | O que faz | Empresa contratante sediada em |
|---|---|---|
| Google Analytics | Análise do site, apenas com o consentimento do visitante. | Irlanda (Google Ireland Ltd) |
| Calendly | Marcação de demonstrações. | Estados Unidos |
| Brevo | Subscrições da newsletter e respetivo envio, após a sua confirmação. | França |
| Cloudflare Turnstile | Proteção contra bots no formulário da análise de visibilidade em IA. | Estados Unidos (Cloudflare, Inc.) |
| Google Maps Platform | Pesquisa de hotéis para a análise de visibilidade em IA. | Irlanda (Google Cloud EMEA Ltd) |
| Apollo.io | Identifica os visitantes do site e as suas empresas para a nossa equipa comercial, salvo se o visitante o rejeitar. | Estados Unidos (ZenLeads, Inc.) |
| LiveIntent | Associa o navegador do visitante a um endereço de e-mail com hash para o Apollo.io, salvo se o visitante o rejeitar. | Estados Unidos (LiveIntent, Inc.) |
5. Atualizações
Atualizamos esta página antes de um novo subcontratante começar a tratar dados de clientes, e notificamos os clientes com pelo menos 30 dias de antecedência, conforme estabelecido no ATD. Para receber avisos, ou para uma cópia desta lista, escreva para team@askhermis.com.